Résultats
St Brieuc

ESOX

LICORNES
35
-
39
Final Score
Scoreboard | 1 QT | 2 QT | 3 QT | 4 QT | Prolo | TD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOX | 7 | 21 | 0 | 7 | - | - | 35 |
LICORNES | 7 | 14 | 6 | 12 | - | - | 39 |
Att
31
Yds
103
Rec
15
Att
0
Yds
0
Rec
0
Additional Stats
Matchup | ESOX | LICORNES |
---|---|---|
Rushing yards | 103 | 0 |
Touchdowns | 5 | 6 |
Details
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
1 mars 2020 | Régional Sénior PdL-Bretagne | 2019 -2020 |
Résultats
Équipe | Résultat |
---|---|
ESOX | Loss |
LICORNES | Win |
ESOX
# | Joueur | Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURGOUIN Raphael | Quarterback | 0 | 0 | 31 | 15 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
POKASWESKI Luc | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
DOPPLER Vincent | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
MERCADAL-MOITEUX Gregori | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 95 | 1 | 0 | 0 | |
BERNIER Simon | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
BAH Elhaj | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
DOUILLARD Louis-Marie | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | |
HAMON Guillaume | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROPERS Allan | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCHIRANT Théo | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PORET Jonathan | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DORSZ Martial | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOENDORF Thomas | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDE-GINEAU Emmanuel | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUGUET Frédérik | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOUTEAU Romain | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARRAUD Teddy | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERMANEAU Alexandre | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERVOCHE Stevie | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUET Sylvain | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LE GROUEC Quentin | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOIZEAU Christophe | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLECZKO Eric | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORIEUX Devlyn | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROUZE Charles | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THOMAS Mathieu | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALDEMAR Felix | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 31 | 15 | 235 | 16 | 103 | 15 | 235 | 5 | 0 | 0 |
Équipe technique
- Head Coach SEN/Coordinateur Offensif SEN: BOST Willy
- Coordinateur Défensif SEN: PINEAU Jeremy
- Head Coach SEN: BEAUMONT Thierry
LICORNES
Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Match Stats
2pts
1pt
Att
Comp
Pass Yds
Run
Yds
Rec
Rec Yds
TD
FG Att
FGM
0 | 0 |
0 | 0 |
31 | 0 |
15 | 0 |
235 | 0 |
16 | 0 |
103 | 0 |
15 | 0 |
235 | 0 |
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |