Résultats
Basse Goulaine

ESOX

CAIMANS
3
-
22
Final Score
Scoreboard | 1 QT | 2 QT | 3 QT | 4 QT | Prolo | TD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOX | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 |
CAIMANS | 8 | 0 | 14 | 0 | - | 3 | 22 |
Att
22
Yds
55
Rec
4
Att
0
Yds
0
Rec
0
Additional Stats
Matchup | ESOX | CAIMANS |
---|---|---|
Rushing yards | 55 | 0 |
Touchdowns | 0 | 3 |
Details
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
9 février 2020 | Régional Sénior PdL-Bretagne | 2019 -2020 |
Résultats
Équipe | 1 QT | 2 QT | 3 QT | 4 QT | Total | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ESOX | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Loss |
CAIMANS | 8 | 0 | 14 | 0 | 22 | Win |
ESOX
# | Joueur | Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Elhaj | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BERNIER Simon | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 1 | |
BOURGOUIN Raphael | Quarterback | 0 | 0 | 22 | 4 | 59 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOUILLARD Louis-Marie | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRAYSSINET Aurélien | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
MERCADAL-MOITEUX Gregori | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
DELAMOTTE Edouard | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DORSZ Martial | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOUTEAU Romain | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALLERAND Alexis | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERMANEAU Alexandre | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERVOCHE Stevie | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUET Sylvain | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LE GROUEC Quentin | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOIZEAU Christophe | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCHIRANT Théo | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLECZKO Eric | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OLIVIER Alexis | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORIEUX Devlyn | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDE-GINEAU Emmanuel | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POKASWESKI Luc | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PORET Jonathan | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROPERS Allan | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROUZE Charles | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOENDORF Thomas | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THOMAS Mathieu | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALDEMAR Felix | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 22 | 4 | 59 | 21 | 55 | 4 | 59 | 0 | 1 | 1 |
Équipe technique
- Head Coach SEN/Coordinateur Offensif SEN: BOST Willy
- Coordinateur Défensif SEN: PINEAU Jeremy
- Head Coach SEN: BEAUMONT Thierry
CAIMANS
Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
2pts
1pt
Att
Comp
Pass Yds
Run
Yds
Rec
Rec Yds
TD
FG Att
FGM
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
4 | 0 |
59 | 0 |
21 | 0 |
55 | 0 |
4 | 0 |
59 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |