Le roster de l’équipe de Flag Senior entrainée par Antoine PATOUILLERE (HC), ainsi que Jessy JEHANNO (OC) et Jordan DUHAYON (DC).
A savoir que toutes les Féminines ont une double licence Foot US & Flag.
JOUEURS
A venir – no images were found |
A venir – no images were found |
NOM | Prénom | Pseudo | AdN | Taille | Poids | Pos. | N° | Exp. |
AMISSE | Tiffany | 1988 | 0 | |||||
BIZOT | Anne | 2001 | 0 | |||||
DUHAYON | Jordan | 1994 | 1m78 | 51kg | 24 | 2 | ||
ESNAULT | Alexis | 1988 | 1m65 | 63kg | 27 | 4 | ||
GLOMET | Quentin | 1997 | 1 | |||||
JEHANNO | Jessy | 1992 | 1m83 | 79kg | 19 | 6 | ||
HERNANDEZ | Chloé | 1994 | 0 | |||||
LEROY | Morgane | 1999 | 0 | |||||
PATOUILLERE | Antoine | 1991 | 1m85 | 85kg | 4 | 5 |
QB= Quaterback | WR= Receveur | C= Centre | D= Défenseur | RS= Rusheur | RB= Run
Roster de 9 players.
COACHS
HC | |
A venir – no images were found |
|
Coordinateur Offensif | Coordinateur Defensif |
A venir – no images were found |
A venir – no images were found |