Résultats de l’équipe Sénior
(en entente avec les Espadons de St Nazaire
et les Hussards de la Roche s/Yon)
Championnat régional Bretagne-PdL
Playoffs:
Résultats:
19/04/2015 | ESPOX | 36 | – | 14 | Mariners |
05/04/2015 | Ankou | 20 | – | 32 | ESPOX |
26/04/2015 | ESPOX | 32 | – | 25 | Licornes |
28/03/2015 | Mariners | 21 | – | 14 | ESPOX |
12/04/2015 | ESPOX | 22 | – | 18 | Ankou |
10/05/2015 | Licornes | 48 | – | 64 | ESPOX |
Classement:
POULE A:
Cl. | Team | Rat* | J | G | N | D | F | PP | PC | Diff. |
#1 | ESPHOX | 2.67 | 6 | 5 | 1 | 200 | 146 | +54 | ||
#2 | Ankou | 2.00 | 6 | 3 | 3 | 99 | 77 | +22 | ||
#2 | Mariners | 2.00 | 6 | 3 | 3 | 96 | 91 | +5 | ||
#4 | Licornes | 1.67 | 6 | 1 | 5 | 104 | 171 | -67 |
POULE B:
Cl. | Team | Rat* | J | G | N | D | F | PP | PC | Diff. |
#1 | Tonnerre B | 3.00 | 6 | 6 | 213 | 20 | +193 | |||
#2 | Kelteds | 2.20 | 6 | 3 | 3 | 171 | 91 | +80 | ||
#3 | Grizzlys | 1.00 | 6 | 4 | 2 | 14 | 287 | -273 |
*Rat= Ratio points par match. V=3pts, N=2pts, P=1pt, F=0pt
Tous les résultats ici (onglet Bretagne/Pays de la Loire)
Matchs Amicaux
15/11/2014 | ESPOX | 54 | – | 6 | Alligators |
07/12/2014 | Narvals | 20 | – | 62 | ESPOX |
Classement des scoreurs (championnat)
Cl. | NOM | N° | Club | Poste | TD | TD QB | 1pt | 2pts | 2pts QB | Safety | 3pts | Total |
#1 | Romain KOVACS | 12 | ESOX | QB | 3 | 13 | 1 | 10 | 118pts | |||
#2 | William BIMBIM | 24 | Espadons | FB | 13 | 1 | 80pts | |||||
#3 | Kévin FERAH | 81 | Espadons | WR | 7 | 3 | 48pts | |||||
#4 | Arthur MANGEL | 19 | ESOX | TE | 4 | 6 | 36pts | |||||
#5 | Stanislas GUEDON | 13 | Espadons | HB | 4 | 1 | 26pts | |||||
#6 | Alex BIRONNEAU | 43 | ESOX | WR | 2 | 2 | 16pts | |||||
#7 | Simon GIACOMETTI | 88 | ESOX | HB | 2 | 2 | 16pts | |||||
#8 | Stevie HERVOCHE | 8 | ESOX | FB | 1 | 1 | 8pts |
Comments (7)
L’Entente echoue en finale regional senior… : ESOX
[…] Séniors […]
L’Entente est en finale du championnat inter regional Bretagne – Pays de la Loire! : ESOX
[…] Séniors […]
Un Vignoble Bowl 2 pleins de surprises : ESOX
[…] Séniors […]
Les Seniors prennent la premiere place du championnat : ESOX
[…] Séniors […]
Les Seniors enchainent face a Rennes : ESOX
[…] Séniors […]
Les seniors décrochent leur 1ere victoire! : ESOX
[…] Séniors […]
Les seniors trebuchent a Vannes : ESOX
[…] Séniors […]