Classement général 2015/2016
Cl | TEAM | J | V | N | D | PP | PC | Diff. | Pts |
#1 | Dockers 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 520 | 121 | +399 | 60 |
#2 | Timberwolves 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 650 | 197 | +453 | 45 |
#3 | Timberwolves 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 395 | 194 | +201 | 30 |
#4 | ESOX | 21 | 8 | 2 | 11 | 282 | 337 | -55 | 28 |
#5 | Dockers 1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 339 | 345 | -6 | 26 |
#6 | Ankou | 21 | 5 | 1 | 15 | 204 | 424 | -220 | 12 |
#7 | Celtics | 20 | 4 | 0 | 16 | 208 | 423 | -215 | 9 |
#8 | Normands | 15 | 4 | 1 | 10 | 156 | 338 | -182 | 8 |
Retrouvez tous les résultats, stats et classements sur le site de l’Atlantique Ligue/Arena.