Classement général 2014/2015 (au 16/12/14):
Cl | TEAM | J | V | N | D | PP | PP/J | PC | PC/J | Diff. | Pts |
#1 | Timberwolves 1 | 31 | 21 | 1 | 9 | 594 | 19.16 | 381 | 12.29 | +213 | 72 |
#2 | Dockers | 25 | 22 | 1 | 2 | 570 | 22.8 | 161 | 6.44 | +409 | 69 |
#3 | Ankou 2 | 24 | 11 | 1 | 12 | 353 | 14.71 | 360 | 15 | +7 | 41 |
#4 | Dukes | 20 | 10 | 2 | 8 | 305 | 15.25 | 308 | 15.4 | -3 | 36 |
#5 | Normands 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 210 | 14 | 172 | 11.46 | +38 | 20 |
#6 | Esox 2 |
22 | 9 | 3 | 10 | 207 | 9.41 | 219 | 9.95 | -12 | 20 |
#7 | Ankou 3 | 27 | 10 | 4 | 13 | 245 | 9.07 | 308 | 11.41 | -63 | 20 |
#8 | Timberwolves 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 67 | 6.09 | 89 | 8.09 | -22 | 8 |
#9 | Normands 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 11 | 75 | 18.75 | -31 | 7 |
#10 | Dockers 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77 | 15.4 | 53 | 10.6 | +24 | 7 |
#11 | Licornes | 4 | 2 | 1 | 1 |
86 | 21.5 | 79 | 19.75 | +7 | 5 |
#12 | Celtics | 10 | 2 | 1 | 7 | 49 | 4.9 | 170 | 17 | -121 | 4 |
#13 | Esox 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 70 | 7.77 | 135 | 15 | -65 | 3 |
#14 | Ankou 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 54 | 6 | 180 | 20 | -126 | 3 |
#15 | Hussards | 6 | 1 | 1 | 4 | 66 | 11 | 134 | 22.33 | -68 | 1 |
#16 | Espadons |
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2.8 | 85 | 17 | -71 | 0 |
Retrouvez tous les résultats, stats et classements sur le site de l’Atlantique Ligue/Arena.
Comments (2)
Saison d’Arena moyenne pour les Flags : ESOX
[…] Atlantique Arena […]
Atlantique Arena Day 4: La section Flag se reveille : ESOX
[…] Atlantique Arena […]