Résultats
Basse Goulaine

Les DUCS U19

LICORNES U19
20
-
15
Final Score
Scoreboard | 1 QT | 2 QT | 3 QT | 4 QT | Prolo | TD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les DUCS U19 | 0 | 7 | 0 | 13 | - | 3 | 20 |
LICORNES U19 | 6 | 0 | 3 | 6 | - | 2 | 15 |
Att
0
Yds
0
Rec
0
Att
0
Yds
0
Rec
0
Additional Stats
Matchup | Les DUCS U19 | LICORNES U19 |
---|---|---|
Rushing yards | 0 | 0 |
Touchdowns | 0 | 0 |
Details
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
20 mars 2022 | Régional U19 PdL/ Bretagne | 2021-2022 |
Résultats
Équipe | 1 QT | 2 QT | 3 QT | 4 QT | TD | Total | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les DUCS U19 | 0 | 7 | 0 | 13 | 3 | 20 | Win |
LICORNES U19 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 15 | Loss |
Les DUCS U19
# | Joueur | Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANET Brice | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ROCHER Melvin | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMBALO Lamine | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUVIN Nathan | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUENO-GREGORIO Pablo | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DAVID Louis | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMBALO Bamba | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DINER Logann | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BOUKHATEM Camil | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOUAN Mathéo | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAYON Nolan | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BODINEAU Enzo | Wide receiver | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
NAEL Romuald | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SORIN Dalyan | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEMASSON Baptiste | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAJOT Marvin | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY Maxence | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
LICORNES U19
Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
2pts
1pt
Att
Comp
Pass Yds
Run
Yds
Rec
Rec Yds
TD
FG Att
FGM
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |