Résultats
Basse Goulaine

ESOX

GLADIATORS
18
-
6
Final Score
Scoreboard | 1 QT | 2 QT | 3 QT | 4 QT | Prolo | TD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOX | 6 | 6 | 6 | - | - | 3 | 18 |
GLADIATORS | 0 | 6 | 0 | - | - | 1 | 6 |
Att
0
Yds
0
Rec
0
Att
0
Yds
0
Rec
0
Additional Stats
Matchup | ESOX | GLADIATORS |
---|---|---|
Rushing yards | 0 | 0 |
Touchdowns | 0 | 0 |
Details
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
8 mai 2022 | Challenge Ufolep | 2021-2022 |
Résultats
Équipe | 1 QT | 2 QT | 3 QT | 4 QT | TD | Total | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOX | 6 | 6 | 6 | — | 3 | 18 | Win |
GLADIATORS | 0 | 6 | 0 | — | 1 | 6 | Loss |
ESOX
# | Joueur | Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Abdoulaye | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAH Elhaj | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERTOLASSI Enzo | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DESMIDT Sébastien | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOUTEAU Romain | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUPUIS Valentin | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FONTENEAU Pierre | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
HARDOUIN Eric “Babouch” | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ Briac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LE GAILLARD Stephen | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LE GROUEC Quentin | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEAL DE ALEJANDRO Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEPRINCE Leo | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEVY Sandro | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOIZEAU Christophe | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERCADAL-MOITEUX Gregori | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MLECZKO Eric | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORIEUX Devlyn | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POKASWESKI Luc | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROUST Guillaume | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIOU Philippe | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THOMAS Mathieu | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
VALDEMAR Felix | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GLADIATORS
Position | 2pts | 1pt | Att | Comp | Pass Yds | Run | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FG Att | FGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
2pts
1pt
Att
Comp
Pass Yds
Run
Yds
Rec
Rec Yds
TD
FG Att
FGM
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |