Classement Général
Rank | Team | Pts | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Grizzlies Gs | 69 | 34 | 25 | 0 | 10 | 0 | 978 | 644 | +334 |
#2 | Espadons 1 | 68 | 36 | 22 | 3 | 11 | 0 | 782 | 682 | +100 |
#3 | Esox 1 | 43 | 28 | 12 | 1 | 15 | 5 | 529 | 658 | -129 |
#4 | Espadons 2 | 38 | 27 | 12 | 1 | 14 | 5 | 506 | 539 | -33 |
#5 | Esox 2 | 36 | 35 | 13 | 0 | 22 | 0 | 682 | 736 | -54 |
#6 | Dockers | 33 | 20 | 11 | 2 | 7 | 16 | 324 | 366 | -42 |
#7 | Titans | 27 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 346 | 183 | +163 |
#8 | Grizzlies Gp | 20 | 29 | 5 | 2 | 22 | 5 | 477 | 785 | -308 |
#9 | Boucaniers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 223 | 75 | +148 |
#10 | Grizzlies 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 97 | 86 | +11 |
#11 | Big Tasty | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 116 | 96 | +20 |
#12 | Esox 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 58 | 73 | -15 |
#13 | Espadons 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 60 | 109 | -49 |
#14 | Alligators | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 93 | 143 | -50 |
#15 | Stallions | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 56 | 152 | -96 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Note: En cas d’égalité de plusieurs équipes au classement général, les équipes seront départagées selon (et suivant) cet ordre :
– les confrontations directes.
– le Touchdown Average (TD marqués – TD encaissés).
– le Point Average (Points marqués – Points encaissés).
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 1 @ Grizzlies de Nantes – 21/10/2012
Esox 1 | 18 | – | 0 | Grizzlies Gs | | | Espadons 1 | 21 | – | 32 | Esox 2 |
Espadons 1 | 26 | – | 13 | Grizzlies Gp | | | Espadons 1 | 13 | – | 8 | Espadons 2 |
Espadons 1 | 31 | – | 19 | Esox 1 | | | Grizzlies Gp | 6 | – | 33 | Grizzlies Gs |
Esox 1 | 13 | – | 34 | Esox 2 | | | Espadons 1 | 14 | – | 25 | Grizzlies Gs |
Grizzlies Gs | 19 | – | 33 | Espadons 2 | | | Esox 2 | 21 | – | 6 | Grizzlies Gp |
Grizzlies Gs | 19 | – | 28 | Esox 2 | | | Esox 2 | 19 | – | 20 | Espadons 2 |
Grizzlies Gp | 24 | – | 32 | Esox 1 | | | Esox 1 | 21 | – | 19 | Espadons 2 |
Grizzlies Gp | 12 | – | 20 | Espadons 2 | | |
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Esox 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 134 | 79 | +55 |
#2 | Espadons 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 105 | 97 | +8 |
#3 | Esox 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 103 | 108 | -5 |
#4 | Espadons 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 84 | +16 |
#5 | Grizzlies Gs | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 96 | 99 | -3 |
#6 | Grizzlies Gp | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | 132 | -71 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 2 @ ESOX – 18/11/2012
Phase de poules:
Esox 3 | 08 | – | 21 | Esox 1 | | | Grizzlies Gs | 19 | – | 26 | Dockers |
Espadons 2 | 38 | – | 00 | Grizzlies Gp | | | Espadons 1 | 21 | – | 18 | Esox 2 |
Grizzlies Gs | 26 | – | 13 | Espadons 1 | | | Esox 3 | 32 | – | 06 | Grizzlies Gp |
Dockers | 21 | – | 07 | Esox 2 | | | Esox 1 | 06 | – | 37 | Espadons 2 |
Esox 3 | 06 | – | 25 | Espadons 2 | | | Grizzlies Gs | 38 | – | 18 | Esox 2 |
Esox 1 | 16 | – | 06 | Grizzlies Gp | | | Espadons 1 | 20 | – | 20 | Dockers |
Phases finales:
Grizzlies Gp | 43 | – | 32 | Esox 2 |
Esox 3 | 12 | – | 21 | Espadons 1 |
Esox 1 | 25 | – | 27 | Grizzlies Gs |
Espadons 2 | 07 | – | 27 | Dockers |
Classement final:
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Dockers | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 | 53 | +41 |
#2 | Espadons 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 107 | 39 | +68 |
#3 | Grizzlies Gs | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 110 | 82 | +28 |
#4 | Esox 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 78 | -10 |
#5 | Espadons 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 76 | -1 |
#6 | Esox 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 73 | -15 |
#7 | Grizzlies Gp | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 118 | -63 |
#8 | Esox 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 123 | -48 |
MVP Junior: Nicolas THOMAS (Esox 1) – MVP Sénior: Alexandre CHAPELET (Dockers)
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 3 @ Espadons de St Nazaire – 02/12/2012
Phase de poules:
Espadons 1 | 18 | – | 02 | Espadons3 | | | Espadons 1 | 33 | – | 07 | Grizzlies Gp |
Esox 2 | 13 | – | 06 | Grizzlies Gp | | | Espadons 3 | 06 | – | 40 | Titans |
Espadons 2 | 07 | – | 19 | Dockers | | | Espadons 2 | 12 | – | 06 | Esox 1 |
Esox 1 | 13 | – | 34 | Grizzlies Gs | | | Espadons 1 | 19 | – | 06 | Esox 2 |
Espadons 1 | 06 | – | 07 | Titans | | | Titans | 42 | – | 19 | Grizzlies Gp |
Esox 2 | 12 | – | 19 | Espadons 3 | | | Grizzlies Gs | 38 | – | 13 | Dockers |
Espadons 2 | 00 | – | 36 | Grizzlies Gs | | | Espadons 3 | 20 | – | 20 | Grizzlies Gp |
Esox 1 | 06 | – | 13 | Dockers | | | Titans | 30 | – | 07 | Esox 2 |
Phases finales:
Esox 1 | 30 | – | 18 | Grizzlies Gp |
Titans | 42 | – | 20 | Dockers |
Espadons 1 | 13 | – | 33 | Grizzlies Gs |
Esox 2 | 13 | – | 24 | Esox 1 |
Espadons 3 | 13 | – | 19 | Espadons 2 |
Dockers | 19 | – | 13 | Espadons 1 |
Titans | 35 | – | 27 | Grizzlies Gs |
Classement final:
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Titans | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196 | 85 | +111 |
#2 | Grizzlies Gs | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 168 | 74 | +94 |
#3 | Dockers | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 | 106 | -22 |
#4 | Espadons 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 102 | 74 | +28 |
#5 | Espadons 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 74 | -36 |
#6 | Espadons 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 60 | 109 | -49 |
#7 | Esox 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 79 | 90 | -11 |
#8 | Esox 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 51 | 98 | -47 |
#9 | Grizzlies Gp | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 70 | 138 | -68 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 4 @ Grizzlies de Nantes – 16/12/2012
Phase de poules:
Espadons 1 | 21 | – | 07 | Dockers | | | Espadons 2 | 39 | – | 14 | Esox 1 |
Esox 2 | 13 | – | 14 | Grizzlies 2 | | | Grizzlies Gp | 13 | – | 53 | Grizzlies Gs |
Espadons 2 | 33 | – | 07 | Grizzlies Gp | | | Espadons 1 | 20 | – | 20 | Grizzlies 2 |
Esox 1 | 12 | – | 35 | Grizzlies Gs | | | Esox 2 | 12 | – | 18 | Dockers |
Espadons 1 | 15 | – | 12 | Esox 2 | | | Espadons 2 | 06 | – | 42 | Grizzlies Gs |
Dockers | 14 | – | 14 | Grizzlies 2 | | | Esox 1 | 26 | – | 20 | Grizzlies Gp |
Phases finales:
Esox 2 | 21 | – | 26 | Esox 1 |
Dockers | 33 | – | 39 | Grizzlies Gp |
Grizzlies 2 | 13 | – | 33 | Grizzlies Gs |
Espadons 1 | 19 | – | 18 | Espadons 2 |
Esox 2 | 33 | – | 00 | Dockers |
Esox 1 | 07 | – | 20 | Grizzlies Gp |
Grizzlies 2 | 36 | – | 06 | Espadons 2 |
Grizzlies Gs | 38 | – | 24 | Espadons 1 |
Classement final:
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Grizzlies Gs | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 201 | 68 | +133 |
#2 | Espadons 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 99 | 95 | +4 |
#3 | Grizzlies 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 97 | 86 | +11 |
#4 | Espadons 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 102 | 118 | -16 |
#5 | Grizzlies Gp | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 99 | 152 | -53 |
#6 | Esox 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 85 | 135 | -50 |
#7 | Esox 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 91 | 73 | +18 |
#8 | Dockers | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 72 | 119 | -47 |
———————————————————————————————————————————————————————
Day 5 @ ESOX – 13/01/2013
Phase de poules:
Esox 1 | 14 | – | 20 | Esox 2 | | | Espadons 2 | 26 | – | 29 | Esox 2 |
Grizzlies Gs | 41 | – | 25 | Grizzlies Gp | | | Esox 1 | 12 | – | 32 | Espadons 1 |
Espadons 1 | 30 | – | 13 | Espadons 2 | | | Esox 2 | 26 | – | 18 | Grizzlies Gp |
Esox 1 | 7 | – | 45 | Grizzlies Gs | | | Grizzlies Gs | 19 | – | 13 | Espadons 2 |
Esox 2 | 12 | – | 18 | Espadons 1 | | | Grizzlies Gp | 07 | – | 31 | Espadons 1 |
Grizzlies Gp | 15 | – | 15 | Espadons 2 | | | Esox 1 | 28 | – | 20 | Espadons 2 |
Grizzlies Gs | 33 | – | 19 | Espadons 1 | | | Esox 2 | 19 | – | 34 | Grizzlies Gs |
Esox 1 | 26 | – | 22 | Grizzlies Gp | | |
Phases finales:
Espadons 2 | 26 | – | 25 | Grizzlies Gp |
Esox 2 | 27 | – | 12 | Esox 1 |
Grizzlies Gs | 21 | – | 35 | Espadons 1 |
Classement final:
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Espadons 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 165 | 98 | +67 |
#2 | Grizzlies Gs | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 193 | 118 | +75 |
#3 | Esox 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 133 | 122 | +11 |
#4 | Esox 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 99 | 166 | -67 |
#5 | Espadons 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 113 | 146 | -33 |
#6 | Grizzlies Gp | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 112 | 165 | -53 |
Votes MVP
MVP Junior: Vincent (Grizzlies Gp) – MVP Sénior: Jérome PEDRON (Grizzlies Gs)
Esox 1 | Esox 2 | Espadons 1 | Espadons 2 | Grizzlies Gs | Grizzlies Gp |
Nicolas 4 | Alex 3 | Nicolas 3 | Goeric 2 | Jérôme P. 4 | Vincent 5 |
Margo 1 | Ludovic 1 | Kévin 1 | Tony 2 | Jérôme L. 1 | Thomas 1 |
Jonathan 1 | Estelle 1 | Jason 1 | Woody 1 | Bastien 1 | |
Florian T. 1 | Dylan 1 | Guillaume 1 |
———————————————————————————————————————————————————————
Day 6 – FLAG BOWL @ Titans de St Herblain – 03/02/2013
Phase de poules:
Grizzlies Gs | 26 | – | 14 | Espadons 1 | | | Big Tasty | 07 | – | 27 | Titans |
Boucaniers | 42 | – | 00 | Alligators | | | Stallions | 06 | – | 18 | Esox 2 |
Grizzlies Gs | 15 | – | 34 | Boucaniers | | | Big Tasty | 42 | – | 06 | Stallions |
Espadons 1 | 14 | – | 13 | Alligators | | | Titans | 25 | – | 16 | Esox 2 |
Grizzlies Gs | 26 | – | 20 | Alligators | | | Big Tasty | 29 | – | 06 | Esox 2 |
Espadons 1 | 27 | – | 47 | Boucaniers | | | Titans | 33 | – | 12 | Stallions |
Phases finales:
Alligators | 27 | – | 41 | Esox 2 |
Espadons 1 | 26 | – | 12 | Stallions |
Boucaniers | 44 | – | 07 | Big Tasty |
Grizzlies Gs | 07 | – | 39 | Titans |
Alligators | 33 | – | 20 | Stallions |
Esox 2 | 32 | – | 33 | Espadons 1 |
Big Tasty | 31 | – | 13 | Grizzlies Gs |
Boucaniers | 56 | – | 26 | Titans |
Classement final:
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Boucaniers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 223 | 75 | +148 |
#2 | Titans | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 150 | 98 | +52 |
#3 | Big Tasty | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 116 | 96 | +20 |
#4 | Grizzlies Gs | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 87 | 138 | -51 |
#5 | Espadons 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114 | 130 | -16 |
#6 | Esox 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 113 | 120 | -7 |
#7 | Alligators | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 93 | 143 | -50 |
#8 | Stallions | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 152 | -96 |
Votes MVP
Pos. | Nom | Votes |
1er | Vincent (Boucaniers) | 3 |
2ème | Guilhem (Titans) | 2 |
– | Mel (Titans) | 2 |
– | Nicolas (Espadons) | 2 |
– | Tomi (Big Tasty) | 2 |
———————————————————————————————————————————————————————
Day 7 @ Espadons de St Nazaire – 17/02/2013
Phase de poules:
Espadons 1 | 33 | – | 09 | Esox 2 | | | Esox 1 | 19 | – | 34 | Grizzlies Gs |
Dockers | 14 | – | 13 | Grizzlies Gp | | | Espadons 2 | 20 | – | 20 | Esox 1 |
Espadons 1 | 27 | – | 14 | Grizzlies Gp | | | Espadons 2 | 06 | – | 27 | Grizzlies Gs |
Esox 2 | 06 | – | 15 | Dockers | | | |||||
Espadons 1 | 13 | – | 25 | Dockers | | | |||||
Esox 2 | 13 | – | 26 | Grizzlies Gp | | |
Phases finales:
Esox 2 | 31 | – | 20 | Espadons 2 |
Dockers | 13 | – | 25 | Esox 1 |
Grizzlies Gs | 31 | – | 33 | Espadons 1 |
Grizzlies Gp | 27 | – | 26 | Esox 2 |
Dockers | 07 | – | 31 | Grizzlies Gs |
Espadons 1 | 14 | – | 31 | Esox 1 |
Classement final:
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Esox 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 81 | +14 |
#2 | Espadons 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 122 | 112 | +10 |
#3 | Grizzlies Gs | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 123 | 65 | +58 |
#4 | Dockers | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 74 | 88 | -14 |
#5 | Grizzlies Gp | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 80 | 0 |
#6 | Esox 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 85 | 121 | -36 |
#7 | Espadons 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 46 | 78 | -32 |
Votes MVP
MVP Junior: Nicolas (Esox 1) – MVP Sénior: Jason (Espadons 1) / Tony (Espadons 2)
Comments (5)
Atlantique Arena: une derniere journee pleine de rebondissements ! : ESOX
[…] Atlantique Ligue Arena […]
Flag Bowl 2013 : ESOX
[…] Atlantique Ligue Arena […]
Atlantique Ligue Arena Day 5 – Une bonne reprise à « domicile » : ESOX
[…] Atlantique Ligue Arena […]
Atlantique Ligue Arena Day 2 – Du bon et du moins bon… : ESOX
[…] Atlantique Ligue Arena […]
Atlantique Ligue Arena Day 1 – C’est une belle journée… : ESOX
[…] Atlantique Ligue Arena […]