Classement Général
Rank | Team | Pts | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Grizzlies Gs | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 559 | 122 | +437 |
#2 | Espox (Espadons) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 323 | 341 | -18 |
#3 | Esox | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 335 | 356 | -21 |
#4 | Grizzlies Gp | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 220 | 618 | -398 |
Statistiques individuelles et classement
MVP 2012/2013: Alban Jallegeas (Grizzlies Gs)
Passe
Rank | Nom | Team | Cmp. | Tent. | % | Yds | Yds/Att | TD | Int | Rating |
#1 | Jérôme L’Hurriec | Grizzlies Gs | 165 | 265 | 62.26 | 2348 | 8.86 | 52 | 11 | 113.17 |
#2 | Bastien Rouger | Esox | 116 | 186 | 62.37 | 1078 | 5.8 | 18 | 6 | 97.02 |
#3 | Alexis Evain | Espox | 119 | 203 | 58.6 | 1296 | 6.38 | 21 | 10 | 91.49 |
Classés au rating (calcul rating NFL)
Réception
Rank | Nom | Team | Rec. | Yds | Yds/Rec | TD | Drop |
#1 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 60 | 1079 | 18 | 25 | 10 |
#2 | Jonathan Laurencic | Esox | 57 | 565 | 9.91 | 13 | 5 |
#3 | Christophe Lambert | Grizzlies Gp | 55 | 568 | 10.3 | 7 | 12 |
Classés par nombre de réceptions
Course
Rank | Nom | Team | Cour. | Yds | Yds/Att | TD |
#1 | Gabriel Franjou | Grizzlies Gs | 18 | 395 | 21.9 | 4 |
#2 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 20 | 247 | 12.4 | 4 |
#3 | Nicolas Thomas | Esox | 16 | 242 | 15.1 | 3 |
Classés par nombre de yards
Défense
Rank | Nom | Team | Defl. | Dev. | Int. | TD | Perte |
#1 | Jérôme L’Hurriec | Grizzlies Gs | 69 | 12 | 4 | 7 | |
#2 | Pierre Thaumoux | Esox | 41 | 8 | 11 | 4 | |
#3 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 35 | 13 | 14 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Note: En cas d’égalité de plusieurs équipes au classement général, les équipes seront départagées selon (et suivant) cet ordre :
– les confrontations directes.
– le Touchdown Average (TD marqués – TD encaissés).
– le Point Average (Points marqués – Points encaissés).
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 1 @ Esox – 17/03/2013
Esox | 32 | – | 38 | Grizzlies Gp |
Espox | 26 | – | 13 | Grizzlies Gs |
Esox | 31 | – | 19 | Espox |
Grizzlies Gp | 13 | – | 34 | Grizzlies Gs |
Esox | 19 | – | 33 | Grizzlies Gs |
Grizzlies Gp | 19 | – | 28 | Espox |
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Grizzlies Gs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 39 | +89 |
#2 | Espox (Espadons) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 76 | +17 |
#3 | Grizzlies Gp | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | 136 | -60 |
#4 | Esox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 110 | -46 |
STATISTIQUES
Passe
Rank | Nom | Team | Cmp. | Tent. | % | Yds | Yds/Att | TD | Int | Rating |
#1 | Jérôme L’Hurriec | Grizzlies Gs | 38 | 60 | 63.33 | 502 | 8.36667 | 12 | 1 | 149.4 |
#2 | Nicolas Robert | Espox | 20 | 34 | 58.82 | 254 | 7.47059 | 3 | 0 | 111.6 |
#3 | Mathieu Thomas | Esox | 47 | 85 | 55.29 | 457 | 5.37647 | 10 | 3 | 95.1 |
Classés au rating (calcul rating NFL)
Réception
Rank | Nom | Team | Rec. | Yds | Yds/Rec | TD | Drop |
#1 | Jonathan Laurencic | Esox | 23 | 211 | 9.17391 | 6 | 5 |
#2 | Christophe Lambert | Grizzlies Gp | 17 | 252 | 8.94118 | 1 | 6 |
#3 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 16 | 266 | 16.625 | 6 | 3 |
Classés par nombre de réceptions
Course
Rank | Nom | Team | Cour. | Yds | Yds/Att | TD |
#1 | Gabriel Franjou | Grizzlies Gs | 6 | 121 | 20.1667 | |
#2 | Jason Odiau | Espox | 5 | 65 | 13 | 1 |
#3 | Christophe Lambert | Grizzlies Gp | 7 | 61 | 8.71429 |
Classés par nombre de yards
Défense
Rank | Nom | Team | Defl. | Dev. | Int. | TD | Perte |
#1 | Gabriel Franjou | Grizzlies Gs | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
#2 | Jérôme Pédron | Grizzlies Gs | 16 | 4 | |||
– | Jonathan Laurencic | Esox | 15 | 2 | 2 | ||
– | Christophe Lambert | Grizzlies Gp | 16 | 4 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 2 @ Grizzlies – 14/04/2013
Espox | 46 | – | 12 | Grizzlies Gp |
Esox | 14 | – | 38 | Grizzlies Gs |
Grizzlies Gp | 13 | – | 63 | Esox |
Grizzlies Gs | 45 | – | 14 | Espox |
Esox | 19 | – | 24 | Espox |
Grizzlies Gs | 79 | – | 00 | Grizzlies Gp |
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Grizzlies Gs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | 28 | +134 |
#2 | Espox (Espadons) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 | 76 | +8 |
#3 | Esox | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 | 75 | +21 |
#4 | Grizzlies Gp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 188 | -163 |
STATISTIQUES
Passe
Rank | Nom | Team | Cmp. | Tent. | % | Yds | Yds/Att | TD | Int | Rating |
#1 | Alban Jallegea | Grizzlies Gs | 10 | 16 | 62.5 | 188 | 11.75 | 4 | 0 | 142.7 |
#2 | Alexis Evain | Espox | 32 | 50 | 64 | 367 | 7.34 | 8 | 2 | 108.9 |
#3 | Tony Desjeunes | Espox | 12 | 20 | 60 | 155 | 7.75 | 2 | 1 | 97 |
Classés au rating (calcul rating NFL)
Réception
Rank | Nom | Team | Rec. | Yds | Yds/Rec | TD | Drop |
#1 | Jason Odiau | Espox | 23 | 325 | 14.1304 | 7 | 2 |
#2 | Alex Bironneau | Esox | 18 | 230 | 12.7777 | 3 | 3 |
#3 | Antoine ? | Grizzlies Gs | 17 | 279 | 16.4117 | 6 | 2 |
Classés par nombre de réceptions
Course
Rank | Nom | Team | Cour. | Yds | Yds/Att | TD |
#1 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 8 | 95 | 11.875 | 2 |
#2 | Bastien Souchu | Grizzlies Gs | 7 | 90 | 12.857 | 1 |
#3 | Nicolas Thomas | Esox | 6 | 48 | 8 | 0 |
Classés par nombre de yards
Défense
Rank | Nom | Team | Defl. | Dev. | Int. | TD | Perte |
#1 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 13 | 3 | 7 | ||
#2 | Bastien Souchu | Grizzlies Gs | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 |
#3 | Jérôme L’Hurriec | Grizzlies Gs | 19 | 5 | 1 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 3 @ Grizzlies – 19/05/2013
Grizzlies Gp | 06 | – | 68 | Grizzlies Gs |
Esox | 38 | – | 10 | Espox |
Grizzlies Gp | 30 | – | 65 | Espox |
Esox | 06 | – | 42 | Grizzlies Gs |
Grizzlies Gp | 37 | – | 46 | Esox |
Grizzlies Gs | 39 | – | 14 | Espox |
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Grizzlies Gs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 26 | +123 |
#2 | Esox | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 99 | -9 |
#3 | Espox (Espadons) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 | 107 | -8 |
#4 | Grizzlies Gp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 189 | -116 |
STATISTIQUES
Passe
Rank | Nom | Team | Cmp. | Tent. | % | Yds | Yds/Att | TD | Int | Rating |
#1 | Jérôme L’Hurriec | Grizzlies Gs | 49 | 71 | 69 | 702 | 9.89 | 15 | 4 | 117 |
#2 | Bastien Rouger | Esox | 62 | 93 | 66.7 | 546 | 5.87 | 10 | 2 | 109 |
#3 | Alexis Evain | Espox | 52 | 86 | 60.5 | 548 | 6.37 | 9 | 5 | 89.68 |
Classés au rating (calcul rating NFL)
Réception
Rank | Nom | Team | Rec. | Yds | Yds/Rec | TD | Drop |
#1 | Christophe Lambert | Grizzlies Gp | 23 | 270 | 11.7 | 4 | 2 |
#2 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 12 | 227 | 18.9 | 5 | 1 |
#3 | Nicolas Thomas | Esox | 20 | 225 | 11.3 | 6 | 2 |
Classés par nombre de réceptions
Course
Rank | Nom | Team | Cour. | Yds | Yds/Att | TD |
#1 | Gabriel Franjou | Grizzlies Gs | 12 | 274 | 22.8 | 4 |
#2 | Nicolas Thomas | Esox | 7 | 142 | 20.3 | 3 |
#3 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 6 | 78 | 13 | 1 |
Classés par nombre de yards
Défense
Rank | Nom | Team | Defl. | Dev. | Int. | TD | Perte |
#1 | Jérôme L’Hurriec | Grizzlies Gs | 30 | 5 | 1 | 4 | |
#2 | Pierre Thaumoux | Esox | 18 | 5 | 4 | ||
#3 | Thomas Perrocheau | Grizzlies Gs | 7 | 3 | 4 | 1 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Day 4 @ Esox – 09/06/2013
Espox | 07 | – | 37 | Esox |
Grizzlies Gp | 13 | – | 43 | Grizzlies Gs |
Espox | 14 | – | 32 | Grizzlies Gs |
Esox | 46 | – | 20 | Grizzlies Gp |
Espox | 26 | – | 13 | Grizzlies Gp |
Esox | 02 | – | 45 | Grizzlies Gs |
Rank | Team | J | V | N | D | F | PP | PC | Diff |
#1 | Grizzlies Gs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 29 | +91 |
#2 | Esox | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85 | 72 | +13 |
#3 | Espox (Espadons) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 82 | -35 |
#4 | Grizzlies Gp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 115 | -69 |
STATISTIQUES
Passe
Rank | Nom | Team | Cmp. | Tent. | % | Yds | Yds/Att | TD | Int | Rating |
#1 | Jérôme L’Hurriec | Grizzlies Gs | 39 | 62 | 62.9 | 629 | 10.1 | 12 | 2 | 123 |
#2 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 20 | 38 | 52.6 | 258 | 6.79 | 5 | 1 | 102 |
#3 | Mathieu Thomas | Esox | 31 | 57 | 54.4 | 324 | 5.68 | 6 | 2 | 92 |
Classés au rating (calcul rating NFL)
Réception
Rank | Nom | Team | Rec. | Yds | Yds/Rec | TD | Drop |
#1 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 20 | 361 | 18.1 | 8 | |
#2 | Christophe Lambert | Grizzlies Gp | 15 | 146 | 9.73 | 2 | 4 |
#3 | Louis le Masson | Grizzlies Gp | 14 | 172 | 12.3 | 3 |
Classés par nombre de réceptions
Course
Rank | Nom | Team | Cour. | Yds | Yds/Att | TD |
#1 | John Laurencic | Esox | 9 | 91 | 10.1 | 1 |
#2 | Nicolas Thomas | Esox | 3 | 52 | 17.3 | |
#3 | Alban Jallegeas | Esox | 8 | 52 | 6.5 | 1 |
Classés par nombre de yards
Défense
Rank | Nom | Team | Defl. | Dev. | Int. | TD | Perte |
#1 | Pierre Thaumoux | Esox | 19 | 3 | 5 | 2 | |
#2 | Louis le Masson | Grizzlies Gp | 20 | 2 | 1 | ||
#3 | Alban Jallegeas | Grizzlies Gs | 6 | 5 |
Comments (2)
Dernière journée d’Atlantique et fin de la saison de Flag : ESOX
[…] Atlantique Ligue […]
Atlantique Ligue Day 2 – Du mieux… : ESOX
[…] Atlantique Ligue […]